BLUEHELIX SIGMA + ECOUNIT N
Настенный одноконтурный котел BLUEHELIX SIGMA и водонагреватель ECOUNIT N
Комплект Ferroli BLUEHELIX SIGMA 28H / 34H + ECOUNIT N 150 / 200 — это готовая система отопления и горячего водоснабжения без необходимости подбора оборудования по отдельности. Конденсационный котёл обеспечивает экономичное и стабильное отопление, а бойлер формирует запас горячей воды для комфортного использования в доме. Решение подходит для объектов, где важны надёжность, простота интеграции и стабильный ГВС без перепадов температуры.
Ключевые характеристики:
- Энергоэффективное отопление
- - конденсационный котёл 28 / 34 кВт
- - экономия газа и стабильная работа
Комфортное ГВС
- бойлер 150 / 200 л- - стабильная температура без перепадов
- Работа на несколько точек
- - одновременный водоразбор
- - высокий уровень комфорта
- Интеллектуальное управление
- - поддержка OpenTherm
- - точная настройка температуры
- Надёжность системы
- -теплообменник из нержавеющей стали
- - покрытие бака BlueSilicon
- Гибкость подключения
- - подключение рециркуляции
- - интеграция в современные системы отопления
Комплект Ferroli BLUEHELIX SIGMA 28H / 34H + ECOUNIT N 150 / 200 — это готовое решение для отопления и горячего водоснабжения с повышенным уровнем комфорта. Конденсационный котёл мощностью 28 или 34 кВт обеспечивает энергоэффективное отопление с точной модуляцией, а бойлер объёмом 150 или 200 литров формирует стабильный запас горячей воды без перепадов температуры.
Связка котла с бойлером позволяет комфортно пользоваться несколькими точками водоразбора одновременно, снижает нагрузку на оборудование и повышает общий ресурс системы. Поддержка OpenTherm, интеграция с современными системами управления и возможность подключения рециркуляции делают комплект универсальным решением для частных домов и современных инженерных систем.
| Параметр | Ед. изм. | Котёл SIGMA 34H | Бойлер ECOUNIT N 200-1C |
|---|---|---|---|
| Макс. тепловая мощность системы отопления (СО) | кВт | 30,7 | — |
| Мин. тепловая мощность системы отопления (СО) | кВт | 6,0 | — |
| Макс. теплопроизводительность СО (80/60°C) | кВт | 30,0 | — |
| Мин. теплопроизводительность СО (80/60°C) | кВт | 5,8 | — |
| Макс. теплопроизводительность СО (50/30°C) | кВт | 32,6 | — |
| Мин. теплопроизводительность СО (50/30°C) | кВт | 6,4 | — |
| Макс. тепловая мощность в режиме ГВС | кВт | — | — |
| Мин. тепловая мощность в режиме ГВС | кВт | — | — |
| Макс. производительность системы ГВС | кВт | — | — |
| Мин. производительность системы ГВС | кВт | — | — |
| КПД Pmax (80-60°C) | % | 97,7 | — |
| КПД Pmin (80-60°C) | % | 97,2 | — |
| КПД Pmax (50-30°C) | % | 106,2 | — |
| КПД Pmin (50-30°C) | % | 107,1 | — |
| КПД 30% | % | 109,7 | — |
| Макс. расход газа на G20 | м³/ч | 3,68 | — |
| Мин. расход газа на G20 | м³/ч | 0,63 | — |
| Макс. расход газа на G31 | кг/ч | 2,73 | — |
| Мин. расход газа на G31 | кг/ч | 0,47 | — |
| Расход ГВС при Δt=25°C | л/мин | — | — |
| Расход ГВС при Δt=30°C | л/мин | — | — |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 700×420×320 | 1215×550×550 |
| Вес (без воды) | кг | 30,5 | 74 |
| Артикул | — | GCBG92YA | [код 200-1C] |
| Параметр | Ед. изм. | Котёл SIGMA 34H | Бойлер ECOUNIT N 200-1C |
|---|---|---|---|
| Объём бака (номинальный) | л | — | 200 |
| Объём бака (полезный) | л | — | 173 |
| Номинальная мощность теплообменника | кВт | — | 35 |
| Площадь теплообменника | м² | — | 1,4 |
| Длина теплообменника | м | — | 17,7 |
| Расход горячей воды (Δ35 К) | л/ч | — | 860 |
| Расход горячей воды (Δ50 К) | л/ч | — | 606 |
| Время нагрева бака (Δ35 К) | мин | — | 14 |
| Время нагрева бака (Δ50 К) | мин | — | 20 |
| Тепловые потери за 24 ч | кВт·ч | — | 2,2 |
| Макс. рабочее давление ГВС | бар | — | 8 |
| Макс. температура ГВС | °C | — | 95 |
| Потери давления в теплообменнике | мбар | — | 432 |
| Номинальный расход теплоносителя | м³/ч | — | 2 |
| Покрытие бака | — | — | Эмаль BlueSilicon |
| Магниевый анод | — | — | Есть |
| ТЭН | — | — | Не предусмотрен |
| Термометр | — | — | ABS, встроенный |
| Патрубок рециркуляции | — | — | Есть |
| Датчик температуры | м | — | 10 (в комплекте) |
| Теплоизоляция | мм | — | 50 |
| Класс защиты IP | — | IPX4D | IPX4 |
По вопросам приобретения запасных частей необходимо обращаться в сервисные центры.
Ближайший авторизованный сервисный центр Вы можете найти в разделе Сервисные центры
Отзывов пока нет
Купили этот котел? Оставьте первый отзыв и помогите другим покупателям!
